| Ставка | 2008 | 2007 |
| Приходи од продажба електрична енергија | 8.813.424 | 15.576.587 |
| Вкупни приходи | 10.109.699 | 17.165.762 |
| Оперативна добивка (загуба) | (279.369) | (1.683.049) |
| Нето добивка (загуба) | (279.369) | (1.683.049) |
| Актива | 8.285.626 | 10.818.556 |
| Основачки капитал | 3.059.393 | 3.059.393 |
| Пренесена енергија (во GWh) | 9.805 | 9.431 |
